今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | €22.0088 | +0.00% | -- | €54.31K | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | €20.5315 | +0.00% | -- | €640.88 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | €86.2434 | +0.00% | -- | €59.53K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | €43.9486 | +0.00% | -- | €12.03K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | €50.2541 | +0.00% | -- | €857.35K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | €16.1513 | +0.00% | -- | €42.92K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | €1.8176 | +0.00% | -- | €175.75K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | €15.5310 | +2.23% | -- | €11.02K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | €32.9840 | +0.00% | -- | €276.50 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | €12.8090 | +0.00% | -- | €18.29K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | €21.9312 | +0.00% | -- | €297.14K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | €63.3990 | +0.01% | -- | €0.8614 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €22.6926 | +0.00% | -- | €1.80K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €21.4704 | +0.00% | -- | €45.65K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21.5544 | +0.00% | -- | €13.47K |
顯示 8761 ~ 8775/共 11220 條結果
股票價格