今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | €21.4392 | +0.00% | -- | €4.16K | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | €32.4659 | +0.00% | -- | €3.54K | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | €22.4504 | -0.92% | -- | €1.58K | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | €48.4035 | +0.00% | -- | €1.720 | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | €123.03 | +0.00% | -- | €11.97K | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | €108.99 | +0.00% | -- | €9.462 | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | €34.7693 | +7.83% | -- | €1.720 | |
RWM ProShares Short Russell2000 | €12.0856 | +0.00% | -- | €13.27K | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | €41.5391 | -0.02% | -- | €2.580 | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | €93.2801 | +0.00% | -- | €559.31K | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | €23.1179 | +0.00% | -- | €9.63K | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | €17.2271 | +0.00% | -- | €225.37 | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | €169.68 | +0.00% | -- | €3.80K | |
RXL ProShares Ultra Health Care | €39.3455 | +0.00% | -- | €4.48K | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | €13.5826 | +0.19% | -- | €7.77K |
顯示 8731 ~ 8745/共 11220 條結果
股票價格