今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | €26.5702 | +0.00% | -- | €3.65K | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | €71.0009 | +0.00% | -- | €2.58K | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | €26.4512 | +0.10% | -- | €30.63K | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | €27.4127 | +0.00% | -- | €3.55K | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | €26.2705 | +0.00% | -- | €37.38K | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | €40.8681 | +0.00% | -- | €3.22K | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | €27.7145 | +0.00% | -- | €3.98K | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | €26.8075 | +0.00% | -- | €7.34K | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | €26.5438 | +0.00% | -- | €50.05K | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | €28.6662 | +0.00% | -- | €427.51 | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | €27.5350 | +0.00% | -- | €4.71K | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | €26.7993 | +0.00% | -- | €3.86K | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | €26.5925 | +0.00% | -- | €3.83K | |
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | €26.2702 | +0.00% | -- | €8.01K | |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | €28.7479 | +0.09% | -- | €23.90K |
顯示 8191 ~ 8205/共 11220 條結果
股票價格