今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | €19.0091 | -11.50% | -- | €211.40K | |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | €22.7661 | -0.26% | -- | €45.54K | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | €36.3120 | -0.18% | -- | €27.49K | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | €32.6369 | -0.39% | -- | €94.82K | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | €7.8673 | -8.52% | -- | €98.23K | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | €39.1039 | -0.04% | -- | €15.58K | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | €49.3668 | +0.70% | -- | €1.38M | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | €40.2734 | -0.67% | -- | €1.73K | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | €21.9026 | -0.38% | -- | €4.66K | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | €22.1112 | -1.46% | -- | €28.08K | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | €45.1531 | -0.02% | -- | €4.83K | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | €26.6395 | -0.13% | -- | €3.56K | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | €26.9324 | -0.05% | -- | €4.36K | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | €19.1728 | -0.94% | -- | €38.40K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | €23.1883 | -2.15% | -- | €305.77K |
顯示 8176 ~ 8190/共 11220 條結果
股票價格