今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30.7700 | +0.03% | -- | $874.08K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46.8800 | -0.15% | -- | $70.42K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $32.9550 | -1.27% | -- | $317.00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $27.2500 | +0.04% | -- | $114.31K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $42.2130 | -1.60% | -- | $3.79K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50.1650 | -0.03% | -- | $41.02K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.5000 | -0.04% | -- | $766.66K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $105.35 | -0.16% | -- | $129.90K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24.9730 | +0.09% | -- | $40.54K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $79.9450 | -0.26% | -- | $22.71K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $49.1810 | +0.03% | -- | $1.000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24.9590 | -0.28% | -- | $2.55K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39.0300 | -0.18% | -- | $454.15K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $23.0000 | -16.20% | -- | $339.74K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $36.8800 | -0.67% | -- | $31.21K |
顯示 6571 ~ 6585/共 11220 條結果
股票價格