今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €39.0386 | +0.71% | -- | €25.72K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €28.9601 | +0.00% | -- | €543.54 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34.4905 | +0.33% | -- | €968.31K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €59.1954 | -0.79% | -- | €417.72K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23.3698 | -2.69% | -- | €39.60K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20.5788 | -0.09% | -- | €33.45K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21.5608 | -0.04% | -- | €1.12M | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32.8280 | -1.19% | -- | €4.88K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21.7934 | -1.20% | -- | €6.66K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €43.8797 | +0.04% | -- | €1.49M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €33.6927 | -0.79% | -- | €516.84 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €67.1289 | -0.08% | -- | €90.00K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | €48.9361 | +0.02% | -- | €93.64K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | €39.2990 | -0.81% | -- | €17.16K | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | €35.5328 | -0.37% | -- | €8.79K |
顯示 6556 ~ 6570/共 11220 條結果
股票價格