今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | $8.8000 | -0.11% | $1.95B | $32.00 | |
AVEX AEVEX Corp. | $27.1000 | -2.02% | $1.95B | $2.17K | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | $11.6600 | +0.00% | $1.94B | $2.18M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | $16.3550 | +0.03% | $1.94B | $38.00 | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | $16.6200 | +0.00% | $1.94B | $5.08K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $36.7000 | +0.00% | $1.93B | $1.000 | |
WB Weibo Corporation | $7.9100 | +0.00% | $1.93B | $2.50K | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | $174.70 | +0.00% | $1.92B | $149.14K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | $18.7000 | +0.38% | $1.92B | $148.00 | |
OFG OFG BANCORP | $44.7400 | +0.02% | $1.92B | $106.00 | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | $29.4450 | -0.05% | $1.92B | $150.00 | |
EZPW Ezcorp Inc | $31.8100 | -0.09% | $1.92B | $107.00 | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | $38.3900 | +0.05% | $1.91B | $1.45K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | $6.0000 | +2.04% | $1.91B | $10.75K | |
LTC LTC Properties, Inc. | $35.2000 | +0.40% | $1.91B | $398.60K |
顯示 2101 ~ 2115/共 11220 條結果
股票價格