今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GNL Global Net Lease, Inc. | €7.9335 | -1.50% | €1.71B | €1.34M | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | €12.5894 | -3.47% | €1.70B | €2.70M | |
GRC The Gorman-Rupp Company Common Shares | €65.4578 | +0.54% | €1.70B | €119.23K | |
STC Stewart Information Services Corporation | €53.9409 | -2.23% | €1.70B | €265.33K | |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | €61.5126 | -0.93% | €1.70B | €91.10K | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | €13.9159 | +2.12% | €1.70B | €1.46M | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | €7.2013 | +0.60% | €1.69B | €1.76M | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | €13.4809 | +1.69% | €1.69B | €1.45M | |
NTST NetSTREIT Corp. | €16.9093 | -1.65% | €1.69B | €889.51K | |
GTY Getty Realty Corp. | €27.6596 | -1.50% | €1.69B | €317.62K | |
HCI HCI Group, Inc. | €129.05 | -1.54% | €1.69B | €163.90K | |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc | €11.2154 | -0.84% | €1.69B | €2.66M | |
FIGS FIGS, Inc. | €9.9578 | +1.14% | €1.69B | €1.96M | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | €13.0761 | -8.33% | €1.68B | €1.02M | |
LB LandBridge Company LLC | €65.3975 | +3.73% | €1.68B | €343.68K |
顯示 2086 ~ 2100/共 11220 條結果
股票價格