今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | €21.0749 | -6.67% | -- | €3.39K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | €26.4253 | -6.26% | -- | €350.96 | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | €21.6383 | +0.00% | -- | €18.86K | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | €14.6492 | -7.14% | -- | €193.54 | |
DWWN Principal Long Duration ETF | €22.2712 | +0.00% | -- | €6.021 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | €22.7781 | +0.15% | -- | €12.51K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | €16.2062 | +0.00% | -- | €2.46K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | €35.4402 | +0.74% | -- | €104.94 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | €22.6061 | -5.87% | -- | €1.24K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | €20.4891 | -3.96% | -- | €196.12 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | €18.9244 | -4.97% | -- | €1.720 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | €44.0875 | +0.00% | -- | €408.59 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | €21.5910 | +0.00% | -- | €10.32 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €21.9738 | -4.31% | -- | €467.94 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €21.2125 | +1.84% | -- | €275.26 |
显示 10006 ~ 10020/共 11220 条结果
股票价格