今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | €21.4157 | +0.73% | -- | €137.02 | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | €21.7001 | -1.87% | -- | €202.52 | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | €21.7650 | +0.00% | -- | €861.80 | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | €22.1926 | +0.00% | -- | €651.52 | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | €25.7720 | +0.00% | -- | €26.31K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | €23.6133 | +1.42% | -- | €10.03K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | €21.8108 | +0.00% | -- | €319.72 | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | €22.1655 | +0.09% | -- | €41.99K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | €21.6398 | +0.02% | -- | €39.67K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | €22.1053 | +0.00% | -- | €661.86 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | €22.0649 | +0.00% | -- | €342.13 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | €21.8122 | +1.91% | -- | €940.22 | |
FDXw FedEx Corporation | €282.40 | +0.00% | -- | €146.50 | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | €15.0384 | +0.00% | -- | €41.84K | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | €15.9088 | -0.22% | -- | €387.81 |
显示 9991 ~ 10005/共 11220 条结果
股票价格