今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | €57.5760 | -0.30% | -- | €419.14K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | €203.45 | -1.44% | -- | €381.74K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | €74.1622 | -1.00% | -- | €4.71M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | €21.1991 | +0.99% | -- | €7.53M | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | €47.1617 | +0.94% | -- | €33.65K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | €136.79 | -1.47% | -- | €905.28K | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | €85.6318 | -1.02% | -- | €730.44K | |
WABF Western Asset Bond ETF | €21.6039 | +0.72% | -- | €231.71 | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | €13.2225 | -2.04% | -- | €290.60K | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | €22.9219 | -0.33% | -- | €1.72K | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | €37.0747 | -2.18% | -- | €13.82K | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | €30.8984 | -0.42% | -- | €28.63K | |
WARP VanEck Space ETF | €26.8326 | -7.01% | -- | €143.95K | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | €26.6158 | -4.25% | -- | €496.16 | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | €29.7654 | -0.97% | -- | €284.26 |
显示 9691 ~ 9705/共 11220 条结果
股票价格