今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | $46.8478 | -0.85% | -- | $10.22K | |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | $59.9800 | +0.06% | -- | $3.25K | |
VSOL VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $10.0300 | +0.00% | -- | $19.78K | |
VSS Vanguard FTSE All-World EX-US Small-Cap Index Fund | $158.48 | -1.12% | -- | $228.38K | |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | $27.5900 | -6.35% | -- | $80.33K | |
VT Vanguard Total World Stock ETF | $157.95 | -0.88% | -- | $3.32M | |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $76.5250 | -0.23% | -- | $82.45K | |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | $50.3100 | -0.06% | -- | $9.92M | |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | $99.9500 | -0.05% | -- | $309.28K | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | $100.67 | -0.03% | -- | $67.85K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | $103.83 | -0.09% | -- | $26.96K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $101.11 | +0.01% | -- | $173.84K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | $74.9250 | -0.17% | -- | $63.86K | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $332.69 | -0.55% | -- | $20.70K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $371.65 | -0.72% | -- | $3.40M |
显示 9661 ~ 9675/共 11220 条结果
股票价格