今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | €40.4326 | -0.30% | -- | €22.39 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | €71.2206 | -2.64% | -- | €66.32 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | €122.60 | -0.69% | -- | €20.67 | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | €14.6042 | -1.15% | -- | €2.85K | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | €133.04 | -0.88% | -- | €29.38K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | €21.4618 | -0.10% | -- | €213.45K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | €19.8553 | -0.17% | -- | €176.70K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | €113.98 | -0.83% | -- | €6.55K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | €34.1890 | -1.51% | -- | €7.70K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | €19.1662 | -0.09% | -- | €1.45M | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | €13.7996 | -0.13% | -- | €220.80K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | €47.2650 | -0.20% | -- | €1.01M | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | €29.1960 | -0.61% | -- | €7.70K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | €24.9892 | -0.30% | -- | €16.16K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €27.6096 | -0.87% | -- | €101.64 |
显示 9121 ~ 9135/共 11220 条结果
股票价格