今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | S$36.9779 | +0.14% | -- | S$7.66K | |
STRV Strive 500 ETF | S$62.6179 | -0.67% | -- | S$46.89K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | S$50.0732 | -0.03% | -- | S$1.77K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | S$67.6672 | -1.00% | -- | S$21.84K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | S$71.8659 | -0.85% | -- | S$2.94K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | S$47.0568 | -0.89% | -- | S$2.82K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | S$63.1403 | +1.15% | -- | S$238.79K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | S$25.3383 | -0.33% | -- | S$19.80K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | S$23.8108 | +3.40% | -- | S$51.66K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | S$48.0625 | -0.12% | -- | S$1.42K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | S$78.2097 | +2.99% | -- | S$69.64K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | S$33.2054 | -1.37% | -- | S$12.29K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | S$136.59 | +0.01% | -- | S$495.35K | |
SUIL 2x Sui ETF | S$10.9943 | -3.17% | -- | S$14.82K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | S$27.6616 | +0.65% | -- | S$2.12K |
显示 9106 ~ 9120/共 11220 条结果
股票价格