今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | A$51.6607 | -4.06% | -- | A$269.42K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | A$35.9409 | -0.58% | -- | A$905.88 | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | A$49.1918 | -0.38% | -- | A$3.10K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | A$46.7948 | -1.56% | -- | A$31.05K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | A$43.9902 | -0.29% | -- | A$35.57K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | A$43.3451 | -0.32% | -- | A$48.30K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | A$212.21 | -1.03% | -- | A$28.20K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | A$89.9812 | -0.85% | -- | A$5.88K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | A$120.30 | -3.43% | -- | A$32.94K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | A$99.0164 | -2.86% | -- | A$51.41K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | A$61.5861 | -0.43% | -- | A$14.56K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | A$140.81 | +0.01% | -- | A$28.00M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | A$53.1191 | +0.03% | -- | A$64.14K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | A$32.9810 | -0.97% | -- | A$458.55 | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | A$140.93 | +0.01% | -- | A$431.94K |
显示 8851 ~ 8865/共 11220 条结果
股票价格