今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | S$43.7323 | -0.58% | -- | S$2.00M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | S$37.3656 | -0.72% | -- | S$12.99M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | S$63.9875 | -1.27% | -- | S$320.18K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | S$41.5501 | +0.00% | -- | S$20.58M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | S$47.0311 | -1.45% | -- | S$3.65M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | S$35.6584 | -0.86% | -- | S$9.10M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | S$44.5024 | -1.23% | -- | S$8.36M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | S$29.6255 | +0.04% | -- | S$5.33M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | S$28.9323 | -0.22% | -- | S$2.02M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | S$31.5381 | -0.08% | -- | S$143.05K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | S$46.6204 | -0.74% | -- | S$958.00K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | S$45.8374 | -0.03% | -- | S$1.06M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | S$30.9219 | -0.04% | -- | S$5.17M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | S$34.1309 | -0.15% | -- | S$2.94M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | S$39.6889 | -0.45% | -- | S$411.40K |
显示 8776 ~ 8790/共 11220 条结果
股票价格