今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | €98.7595 | +1.46% | €2.50B | €2.38M | |
BKV BKV Corporation | €22.7323 | -1.35% | €2.50B | €471.73K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | €59.1351 | -0.54% | €2.49B | €225.24K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | €18.7355 | -2.25% | €2.49B | €1.11M | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | €13.1191 | -1.87% | €2.49B | €1.73M | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | €20.3032 | -8.25% | €2.48B | €2.30M | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | €11.8012 | +0.74% | €2.48B | €257.59K | |
NHC National Healthcare Corp. | €160.60 | +1.69% | €2.48B | €100.28K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | €23.2233 | +0.37% | €2.47B | €1.16M | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | €18.1066 | -8.25% | €2.47B | €7.30M | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | €8.9069 | -4.08% | €2.47B | €3.96M | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | €50.5125 | -3.96% | €2.46B | €6.88M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | €7.0549 | -13.10% | €2.46B | €18.16M | |
PHIN PHINIA Inc. | €68.9378 | +1.95% | €2.46B | €367.57K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | €13.4981 | +0.00% | €2.45B | €1.99M |
显示 1816 ~ 1830/共 11220 条结果
股票价格