今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | €16.9093 | -8.66% | €2.59B | €413.00K | |
WRBY Warby Parker Inc. | €20.8631 | -3.47% | €2.59B | €1.87M | |
TTAM Titan America SA | €13.6876 | +0.63% | €2.58B | €281.81K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | €113.58 | -4.11% | €2.56B | €174.64K | |
PATK Patrick Industries Inc | €78.0687 | -0.03% | €2.56B | €228.79K | |
SDRL Seadrill Limited | €39.4780 | -3.33% | €2.56B | €707.09K | |
NTCT Netscout Systems Inc | €36.4415 | -2.58% | €2.56B | €807.28K | |
BWLP BW LPG Limited | €17.7535 | +1.88% | €2.56B | €414.74K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | €160.43 | -2.15% | €2.56B | €174.25K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | €19.2480 | -1.08% | €2.56B | €363.79K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | €39.1248 | -7.08% | €2.55B | €432.42K | |
BANC Banc of California, Inc. | €16.0565 | -2.41% | €2.55B | €2.28M | |
CPK Chesapeake Utilities | €103.80 | -1.46% | €2.54B | €111.22K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | €2.4636 | -6.84% | €2.54B | €5.38M | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | €18.1755 | -5.59% | €2.54B | €896.54K |
显示 1786 ~ 1800/共 11220 条结果
股票价格