今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | A$88.5181 | -0.55% | A$5.04B | A$234.29K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | A$45.1216 | +4.75% | A$5.04B | A$4.28M | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | A$87.5082 | +0.24% | A$5.03B | A$592.30K | |
CVBF CVB Financial Corp | A$27.8626 | -2.81% | A$5.03B | A$1.47M | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | A$349.94 | -6.48% | A$5.03B | A$1.09M | |
LEU Centrus Energy Corp. | A$253.17 | -9.34% | A$5.03B | A$1.14M | |
CNS Cohen & Steers Inc. | A$98.4625 | -1.40% | A$5.03B | A$245.83K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | A$33.9219 | +0.86% | A$5.03B | A$6.91M | |
SKE Skeena Resources Limited | A$40.8437 | -5.85% | A$5.01B | A$405.85K | |
OSIS OSI Systems Inc | A$299.27 | +0.64% | A$5.01B | A$177.36K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | A$14.5590 | -4.16% | A$5.00B | A$6.86M | |
NHI National Health Investors | A$97.5368 | -2.21% | A$4.98B | A$482.36K | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | A$105.68 | +1.09% | A$4.96B | A$680.02K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | A$23.9003 | -14.20% | A$4.96B | A$33.69M | 交易 |
BTE Baytex Energy Corp. | A$7.1469 | +1.91% | A$4.96B | A$22.42M |
显示 1636 ~ 1650/共 11220 条结果
股票价格