今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJT PJT Partners Inc. | $158.30 | +2.24% | $3.94B | $12.79K | |
MWA Mueller Water Products, Inc. | $25.3750 | +0.77% | $3.94B | $19.92K | |
UCB United Community Banks, Inc. | $33.0560 | +2.50% | $3.94B | $14.22K | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | $14.6440 | -0.58% | $3.94B | $14.46K | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | $32.4470 | +1.05% | $3.93B | $11.34K | |
PHI PLDT Inc. | $18.3900 | +1.38% | $3.93B | $3.24K | |
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | $13.3610 | +0.69% | $3.92B | $54.04K | |
LRN Stride, Inc. | $101.43 | +1.81% | $3.92B | $39.41K | |
VRNS Varonis Systems, Inc. | $33.7440 | +0.70% | $3.92B | $122.01K | |
CRK Comstock Resources, Inc. | $13.6720 | +3.34% | $3.91B | $246.25K | |
DOCS Doximity, Inc. | $21.2900 | +1.19% | $3.91B | $127.11K | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | $88.0500 | +2.44% | $3.90B | $106.79K | |
BELFB Bel Fuse Inc | $271.58 | -3.04% | $3.90B | $3.89K | |
SOUN SoundHound AI, Inc. Class A Common Stock | $8.1030 | +0.29% | $3.89B | $3.29M | |
VEON VEON Ltd. ADS | $52.0650 | -1.04% | $3.88B | $6.58K |
显示 1561 ~ 1575/共 11220 条结果
股票价格