Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,0700 | -0,58% | -- | $1,56M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,1100 | -0,72% | -- | $10,12M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49,8500 | -1,27% | -- | $249,44K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,3700 | +0,00% | -- | $16,03M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,6400 | -1,45% | -- | $2,84M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,7800 | -0,86% | -- | $7,09M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,6700 | -1,23% | -- | $6,51M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,0800 | +0,04% | -- | $4,15M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5400 | -0,22% | -- | $1,57M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5700 | -0,08% | -- | $111,44K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,3200 | -0,74% | -- | $746,34K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,7100 | -0,03% | -- | $829,19K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0900 | -0,04% | -- | $4,02M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,5900 | -0,15% | -- | $2,29M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,9200 | -0,45% | -- | $320,50K |
8776-8790 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu