Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | AED148,01 | -6,91% | AED12,98B | AED6,60M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | AED210,19 | +3,62% | AED12,96B | AED3,04M | |
GPGI GPGI, Inc. | AED43,4480 | -0,92% | AED12,94B | AED4,84M | |
VECO Veeco Instruments Inc | AED222,09 | -0,89% | AED12,92B | AED3,04M | |
CGAU Centerra Gold Inc. | AED61,5177 | -3,90% | AED12,88B | AED3,74M | |
OGN Organon & Co. | AED49,1407 | +0,00% | AED12,86B | AED9,42M | |
AAUC Allied Gold Corporation | AED95,8942 | +1,28% | AED12,85B | AED3,06M | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | AED686,50 | -1,60% | AED12,83B | AED911,21K | |
FUL H.B. Fuller Company | AED225,94 | -1,74% | AED12,82B | AED2,35M | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | AED41,8504 | -2,86% | AED12,81B | AED6,98M | |
BELFA Bel Fuse Inc | AED910,54 | +4,24% | AED12,79B | AED521,49K | |
ARX Accelerant Holdings | AED52,7767 | -8,12% | AED12,78B | AED3,35M | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | AED134,51 | -1,10% | AED12,74B | AED1,00M | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | AED55,8250 | +1,74% | AED12,73B | AED14,41M | |
EXTR Extreme Networks | AED105,77 | -2,31% | AED12,73B | AED7,99M |
1651 – 1665 de 11220 resultados
Preço das ações