今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | $7.2500 | +0.00% | -- | $37.50K | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | $34.7300 | +0.00% | -- | $3.78K | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | $26.0475 | +0.00% | -- | $4.90K | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | $51.3690 | +0.02% | -- | $1.14K | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | $333.05 | -0.04% | -- | $113.83K | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | $33.0162 | +0.00% | -- | $258.00 | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | $42.1400 | +0.00% | -- | $9.89K | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | $37.8660 | -0.04% | -- | $5.95K | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $39.1600 | -0.05% | -- | $98.26K | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | $25.4150 | +0.00% | -- | $8.29K | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | $35.1200 | -1.81% | -- | $1.17K | |
QTUM Defiance Quantum ETF | $167.75 | -0.01% | -- | $160.00 | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | $215.63 | +0.00% | -- | $1.57M | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | $16.2100 | +0.00% | -- | $516.20K | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | $29.0471 | +0.00% | -- | $8.68K |
顯示 8551 ~ 8565/共 11220 條結果
股票價格