Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 mil | 0,11 -- | +12,07% |
2 CATI/EUR $80,66 | 0,049 -- | +7,46% |
3 SAHARA/EUR $3,82 mil | 0,030 -- | +6,28% |
4 MORPHO/EUR $4,06 mil | 1,97 -- | +5,50% |
5 DOGS/EUR $19,44 | 0,000045 -- | +5,40% |
6 VELO/EUR $2,95 mil | 0,0034 -- | +5,02% |
7 EDGE/EUR $209,57 | 1,15 -- | +4,68% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 M | $1,55 Bi | 66 473,40 +0,37% |
2 ETH/EUR $388,77 mil | $255,42 mM | 1814,78 -0,83% |
3 BNB/EUR $3,43 mil | $89,21 mM | 567,80 +0,30% |
4 XRP/EUR $62,31 mil | $84,15 mM | 1,16 -0,63% |
5 USDC/EUR $347,44 mil | $76,48 mM | 0,85 -0,28% |
6 SOL/EUR $128,61 mil | $49,75 mM | 73,78 -1,10% |
7 TRX/EUR $7,80 mil | $34,78 mM | 0,31 +0,68% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 M | $1,28 M | 66 473,40 +0,37% |
2 ETH/EUR $388,77 mil | $388,77 mil | 1814,78 -0,83% |
3 USDC/EUR $347,44 mil | $347,44 mil | 0,85 -0,28% |
4 SOL/EUR $128,61 mil | $128,61 mil | 73,78 -1,10% |
5 HYPE/EUR $73,61 mil | $73,61 mil | 53,28 +0,43% |
6 ADA/EUR $72,10 mil | $72,10 mil | 0,21 -0,85% |
7 NIGHT/EUR $71,49 mil | $71,49 mil | 0,028 -0,93% |