Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 OPGUSDT $5,00 jt | 0,20 -- | -11,35% |
2 BILLUSDT $73,10 jt | 0,08 -- | -10,72% |
3 INITUSDT $2,35 jt | 0,07 -- | -10,24% |
4 PENDLEUSDT $4,88 jt | 1,64 -- | -9,61% |
5 QCOMUSDT $2,47 jt | 228,80 -- | -7,96% |
6 WLDUSDT $330,93 jt | 0,35 -- | -7,42% |
7 MUBARAKUSDT $762,48 rb | 0,01 -- | -7,02% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $5,55 M | $1,50 T | 75.027,40 -1,15% |
2 ETHUSDT $6,18 M | $248,13 M | 2.058,05 -0,60% |
3 BNBUSDT $36,40 jt | $88,06 M | 653,40 -0,34% |
4 XRPUSDT $202,65 jt | $82,37 M | 1,33 +0,23% |
5 USDCUSDT $57,29 rb | $76,50 M | 1,00 -0,01% |
6 SOLUSDT $440,26 jt | $48,56 M | 83,99 +0,55% |
7 TRXUSDT $14,07 jt | $35,11 M | 0,36 -1,15% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $6,18 M | $6,18 M | 2.058,04 -0,60% |
2 BTCUSDT $5,55 M | $5,55 M | 75.027,50 -1,15% |
3 HYPEUSDT $659,83 jt | $659,83 jt | 59,87 -0,86% |
4 ZECUSDT $530,09 jt | $530,09 jt | 559,17 -4,34% |
5 SOLUSDT $440,26 jt | $440,26 jt | 83,99 +0,55% |
6 MUUSDT $397,23 jt | $397,23 jt | 930,36 +2,15% |
7 BSBUSDT $369,25 jt | $369,25 jt | 0,48 -3,23% |