Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | R$146,43 | +0,14 % | -- | R$30,36K | |
STRV Strive 500 ETF | R$247,96 | -0,67 % | -- | R$185,71K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | R$198,29 | -0,03 % | -- | R$7,00K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | R$267,96 | -1,00 % | -- | R$86,49K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | R$284,59 | -0,85 % | -- | R$11,64K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | R$186,34 | -0,89 % | -- | R$11,19K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | R$250,03 | +1,15 % | -- | R$945,63K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | R$100,34 | -0,33 % | -- | R$78,42K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | R$94,2897 | +3,40 % | -- | R$204,60K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | R$190,33 | -0,12 % | -- | R$5,62K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | R$309,71 | +2,99 % | -- | R$275,78K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | R$131,49 | -1,37 % | -- | R$48,70K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | R$540,88 | +0,01 % | -- | R$1,96M | |
SUIL 2x Sui ETF | R$43,5369 | -3,17 % | -- | R$58,69K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | R$109,54 | +0,65 % | -- | R$8,40K |
9106 – 9120 sur 11220 résultats
Cours de l'action