Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 HUSDT $52,02 M | 0,22 -- | -14,19% |
2 PENDLEUSDT $5,50 M | 1,55 -- | -13,79% |
3 INITUSDT $2,47 M | 0,07 -- | -12,48% |
4 RENDERUSDT $20,49 M | 2,04 -- | -11,96% |
5 OPGUSDT $6,79 M | 0,19 -- | -10,41% |
6 MUBARAKUSDT $403,39 k | 0,01 -- | -10,28% |
7 MRVLUSDT $17,29 M | 195,10 -- | -10,05% |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $6.324,98 M | $1,48 B | 74.214,40 -2,16% |
2 ETHUSDT $7.222,27 M | $243,73 mil M | 2016,28 -2,91% |
3 BNBUSDT $40,81 M | $87,00 mil M | 644,10 -1,81% |
4 XRPUSDT $234,31 M | $80,69 mil M | 1,30 -2,33% |
5 USDCUSDT $53,31 k | $76,44 mil M | 1,00 -0,02% |
6 SOLUSDT $518,24 M | $47,52 mil M | 82,04 -2,26% |
7 TRXUSDT $16,02 M | $34,85 mil M | 0,36 -1,79% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $7.222,27 M | $7.222,27 M | 2016,28 -2,91% |
2 BTCUSDT $6.324,98 M | $6.324,98 M | 74.214,40 -2,16% |
3 HYPEUSDT $662,89 M | $662,89 M | 58,41 -3,33% |
4 ZECUSDT $522,56 M | $522,56 M | 543,37 -4,03% |
5 SOLUSDT $518,24 M | $518,24 M | 82,04 -2,26% |
6 XAUUSDT $380,56 M | $380,56 M | 4402,60 -2,51% |
7 MUUSDT $344,70 M | $344,70 M | 903,01 -5,09% |