أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 26.8333€ | -2.47% | -- | 527.70K€ | |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 89.5909€ | -0.50% | -- | 212.83€ | |
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 36.4154€ | +0.18% | -- | 10.18K€ | |
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 32.7532€ | -0.27% | -- | 34.49K€ | |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 30.2639€ | -0.02% | -- | 1.09K€ | |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund | 50.7024€ | +0.02% | -- | 16.99K€ | |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 33.6709€ | -0.77% | -- | 35.22K€ | |
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | 16.3551€ | -0.47% | -- | 1.40M€ | |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 42.2664€ | +0.06% | -- | 3.81K€ | |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | 41.6029€ | -0.30% | -- | 535.97€ | |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 34.5628€ | -0.22% | -- | 18.83K€ | |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | 43.1153€ | -9.30% | -- | 5.22K€ | |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | 35.3512€ | -0.12% | -- | 5.91K€ | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 23.2799€ | -8.99% | -- | 2.585€ | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 14.6256€ | -1.04% | -- | 3.21K€ |
9451 - 9465 من 11220 نتائج
سعر السهم