أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | 66.8109A$ | -0.67% | -- | 775.72KA$ | |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 42.0723A$ | -0.51% | -- | 2.806A$ | |
TSPY ETF Opportunities Trust TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 36.3658A$ | -0.12% | -- | 303.63KA$ | |
TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | 37.1092A$ | -0.11% | -- | 485.43A$ | |
TSSD Truth Social American Security & Defense ETF | 38.9192A$ | -2.56% | -- | 6.90KA$ | |
TSUI 21shares Sui ETF Common Shares of Beneficial Interest Shares | 23.2337A$ | +0.36% | -- | 10.67KA$ | |
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | 8.3338A$ | -0.31% | -- | 23.45KA$ | |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF | 97.5506A$ | -0.93% | -- | 60.97KA$ | |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 61.8476A$ | -0.49% | -- | 1.86KA$ | |
TSYX TSPY Lift ETF | 34.0228A$ | -0.53% | -- | 11.79KA$ | |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 33.5457A$ | +0.21% | -- | 220.34KA$ | |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 5.0540A$ | -5.43% | -- | 1.56MA$ | |
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 63.1350A$ | -0.86% | -- | 428.19KA$ | |
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | 21.5793A$ | -3.19% | -- | 150.12A$ | |
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | 96.8210A$ | +1.04% | -- | 6.11KA$ |
9376 - 9390 من 11220 نتائج
سعر السهم