أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 42.2172€ | -0.08% | -- | 20.52K€ | |
GTND Goaltender ETF | 22.1204€ | -0.47% | -- | 1.36K€ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 40.3566€ | -0.15% | -- | 141.45K€ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 21.5635€ | -0.21% | -- | 1.42K€ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 21.9442€ | -0.20% | -- | 1.64K€ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 43.2078€ | -0.74% | -- | 2.67K€ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 19.2652€ | -0.22% | -- | 11.33K€ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 21.5178€ | -0.08% | -- | 9.45K€ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 48.9749€ | -7.75% | -- | 902.74€ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 23.4645€ | -0.09% | -- | 6.94K€ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 43.2940€ | -0.04% | -- | 1.13K€ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 46.9032€ | -0.69% | -- | 292.66K€ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 57.6449€ | -0.12% | -- | 2.84K€ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 56.2053€ | -0.62% | -- | 3.445€ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 39.0085€ | -0.46% | -- | 5.07K€ |
6886 - 6900 من 11220 نتائج
سعر السهم