أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 80.0499€ | -0.66% | -- | 60.44K€ | |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 38.7630€ | -1.09% | -- | 1.37K€ | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 49.6339€ | -1.17% | -- | 4.38K€ | |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 64.7606€ | -0.63% | -- | 6.85K€ | |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 39.2626€ | -0.83% | -- | 412.75K€ | |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 40.6710€ | +0.01% | -- | 435.86€ | |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 45.4656€ | +0.75% | -- | 4.17K€ | |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 123.38€ | -0.67% | -- | 187.32K€ | |
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 35.2677€ | -0.61% | -- | 28.27K€ | |
GSSC GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 73.7711€ | -1.21% | -- | 16.72K€ | |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 43.4361€ | +0.00% | -- | 198.88K€ | |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 89.7234€ | -0.74% | -- | 42.71K€ | |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 55.0262€ | -0.72% | -- | 52.03K€ | |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 43.2164€ | +0.00% | -- | 267.86K€ | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 52.8254€ | -0.42% | -- | 7.39K€ |
6871 - 6885 من 11220 نتائج
سعر السهم