أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBBK NB Bancorp, Inc. Common Stock | 16.6724€ | -3.32% | 756.51M€ | 133.17K€ | |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. Common Shares | 3.7643€ | -3.74% | 754.81M€ | 31.22M€ | |
JBSS John B. Sanfilippo & SON | 63.9331€ | +0.18% | 754.29M€ | 160.78K€ | |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 6.7491€ | +2.82% | 753.48M€ | 1.82M€ | |
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. | 20.9492€ | -5.33% | 752.99M€ | 104.20K€ | |
TSAT Telesat Corporation Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | 40.3049€ | -6.68% | 751.70M€ | 329.53K€ | |
SMP Standard Motor Products | 33.4740€ | -0.13% | 751.56M€ | 53.30K€ | |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 10.1559€ | +0.17% | 750.74M€ | 272.06K€ | |
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | 3.5576€ | -0.48% | 750.34M€ | 374.79K€ | |
TALK Talkspace, Inc. Common Stock | 4.4922€ | -0.10% | 750.33M€ | 1.20M€ | |
ARKO ARKO Corp. Common Stock | 6.4691€ | +1.35% | 749.90M€ | 450.78K€ | |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 11.0001€ | -4.34% | 743.73M€ | 461.26K€ | |
ABX Abacus Global Management, Inc. | 7.1496€ | -6.00% | 741.99M€ | 459.90K€ | |
JMIA Jumia Technologies AG | 5.8145€ | -1.89% | 738.27M€ | 2.71M€ | |
MYE Myers Industries, Inc. | 19.8811€ | -1.07% | 737.62M€ | 198.71K€ |
2761 - 2775 من 11220 نتائج
سعر السهم