أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LOT Lotus Technology Inc. American Depositary Shares | 1.6633S$ | -0.39% | 1.14BS$ | 52.11KS$ | |
GLIBA Liberty Capital Corporation Series A GCI Group Common Stock | 26.3559S$ | +0.10% | 1.14BS$ | 1.284S$ | |
AWF ALLIANCEBERSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND, INC. | 13.1394S$ | +0.00% | 1.14BS$ | 462.20KS$ | |
JANX Janux Therapeutics, Inc. Common Stock | 17.4357S$ | -0.11% | 1.14BS$ | 7.706S$ | |
LYTS LSI Industries Inc | 29.3357S$ | +0.00% | 1.14BS$ | 2.568S$ | |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 21.0577S$ | +0.03% | 1.14BS$ | 6.96KS$ | |
NUTX Nutex Health Inc. Common Stock | 171.17S$ | +0.33% | 1.14BS$ | 25.68S$ | |
ANNX Annexon, Inc. Common Stock | 6.8972S$ | -0.37% | 1.14BS$ | 16.96KS$ | |
QDEL QuidelOrtho Corporation Common Stock | 17.4422S$ | -0.15% | 1.14BS$ | 2.08MS$ | |
SPIR Spire Global, Inc. | 24.3651S$ | -0.37% | 1.13BS$ | 3.29KS$ | |
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. Ordinary Shares | 13.5954S$ | +0.05% | 1.13BS$ | 985.13S$ | |
SHEN Shenandoah Telecom Co | 20.3192S$ | +0.19% | 1.13BS$ | 452.36KS$ | |
XNCR Xencor, Inc. | 14.6486S$ | -0.13% | 1.13BS$ | 1.19KS$ | |
MOMO Hello Group Inc. American Depositary Shares | 7.4110S$ | +0.17% | 1.13BS$ | 1.14MS$ | |
NEWP New Pacific Metals Corp. | 6.0110S$ | +0.00% | 1.12BS$ | 969.53KS$ |
2746 - 2760 من 11220 نتائج
سعر السهم