今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | R$706.69 | +1.67% | R$30.42B | R$3.30M | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | R$451.57 | -3.35% | R$30.40B | R$8.21M | |
UBSI United Bankshares Inc | R$216.33 | -2.16% | R$30.40B | R$4.88M | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | R$163.95 | -1.54% | R$30.36B | R$12.56M | |
PEGA Pegasystems Inc | R$178.31 | -4.18% | R$30.35B | R$8.40M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | R$213.59 | +0.99% | R$30.30B | R$5.44M | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | R$148.32 | -0.14% | R$30.07B | R$43.92M | |
TAL TAL Education Group | R$50.0167 | -1.30% | R$30.03B | R$13.44M | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | R$227.06 | -0.02% | R$30.02B | R$5.70M | |
BIRK Birkenstock Holding plc | R$214.55 | -2.76% | R$30.02B | R$19.26M | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | R$240.04 | -3.81% | R$30.02B | R$12.33M | |
CROX Crocs, Inc. | R$602.39 | +1.41% | R$29.97B | R$6.11M | |
KLAR Klarna Group plc | R$86.1569 | -3.25% | R$29.88B | R$33.11M | |
AROC Archrock Inc | R$173.89 | +0.00% | R$29.83B | R$7.05M | |
FLG Flagstar Bank, National Association | R$69.9929 | -2.27% | R$29.78B | R$17.13M |
顯示 1261 ~ 1275/共 11220 條結果
股票價格