今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBRX ImmunityBio, Inc. Common Stock | R$36.5468 | -0.55% | R$40.03B | R$45.32M | |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation | R$245.05 | +1.60% | R$39.86B | R$4.76M | |
AOS A.O. Smith Corporation | R$288.36 | -0.05% | R$39.73B | R$5.44M | |
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock | R$157.40 | -3.52% | R$39.72B | R$16.66M | |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | R$956.62 | +0.21% | R$39.67B | R$1.61M | |
BOKF BOK Financial Corp | R$637.71 | -1.53% | R$39.54B | R$1.08M | |
IDA IDACORP, Inc. | R$694.74 | +0.18% | R$39.50B | R$3.40M | |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | R$401.40 | +1.18% | R$39.49B | R$8.10M | |
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | R$71.7404 | -4.31% | R$39.43B | R$127.16M | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | R$85.3944 | +0.48% | R$39.34B | R$15.28M | |
GAP The Gap, Inc. | R$106.95 | -1.27% | R$39.27B | R$31.11M | |
ACI Albertsons Companies, Inc. | R$79.8539 | +0.77% | R$39.23B | R$26.64M | |
FRO Frontline Plc | R$175.21 | -0.61% | R$39.23B | R$8.32M | |
MWH SOLV Energy, Inc. Class A Common Stock | R$177.14 | -4.42% | R$39.20B | R$11.15M | |
VLY Valley National Bancorp | R$68.2393 | -2.43% | R$38.78B | R$25.98M |
顯示 1081 ~ 1095/共 11220 條結果
股票價格