今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | S$31.0267 | +0.04% | -- | S$2.12K | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | S$18.4733 | -0.40% | -- | S$3.54K | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | S$33.3311 | -0.43% | -- | S$224.86K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | S$35.5446 | -0.82% | -- | S$303.91K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | S$36.4300 | -0.39% | -- | S$81.30K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | S$44.8657 | -0.28% | -- | S$1.51K | |
BEEX The Beehive ETF | S$35.1725 | +0.55% | -- | S$17.14K | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | S$42.6664 | +0.51% | -- | S$103.93 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | S$110.59 | -11.40% | -- | S$81.71K | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | S$20.4542 | -4.72% | -- | S$1.79K | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | S$50.8019 | -0.16% | -- | S$442.70 | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | S$68.3305 | -0.34% | -- | S$2.46K | |
BENJ Horizon Landmark ETF | S$67.5541 | +0.01% | -- | S$18.71K | |
BESF Bastion Energy ETF | S$52.3161 | +2.66% | -- | S$152.70 | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | S$28.9490 | -1.23% | -- | S$8.83K |
顯示 10411 ~ 10425/共 11220 條結果
股票價格