今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | AED149.16 | -2.00% | -- | AED198.41K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | AED126.83 | +0.07% | -- | AED120.82K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | AED346.34 | -0.12% | -- | AED5.92K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | AED135.35 | -3.13% | -- | AED2.60K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | AED128.41 | -0.03% | -- | AED3.43K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | AED120.75 | -0.09% | -- | AED1.97K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | AED139.06 | -0.12% | -- | AED2.91K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | AED117.65 | -0.57% | -- | AED481.17 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | AED124.48 | -0.09% | -- | AED13.07K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | AED168.11 | -0.55% | -- | AED741.96 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | AED317.58 | -2.93% | -- | AED9.45K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | AED179.43 | -0.43% | -- | AED277.38K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | AED92.0295 | -0.02% | -- | AED4.63K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | AED96.7432 | -1.04% | -- | AED34.67K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | AED45.2621 | -6.79% | -- | AED672.17 |
顯示 10276 ~ 10290/共 11220 條結果
股票價格