今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | €136.68 | -0.84% | -- | €1.62M | |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | €104.74 | -0.62% | -- | €103.96K | |
ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF | €66.1182 | -1.06% | -- | €799.57K | |
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | €17.8113 | -0.15% | -- | €1.78M | |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | €17.5959 | -0.05% | -- | €114.71K | |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | €4.1534 | -4.37% | -- | €4.54M | |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | €7.3113 | +0.06% | -- | €2.94K | |
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | €16.7419 | -1.20% | -- | €3.35K | |
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | €48.4786 | -0.73% | -- | €195.91K | |
ADPV Adaptiv Select ETF | €40.8753 | +0.06% | -- | €1.65K | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | €40.9431 | -0.63% | -- | €44.80 | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | €10.3139 | -0.49% | -- | €14.61K | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | €17.6735 | -0.05% | -- | €4.45K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | €28.1000 | -0.01% | -- | €180.09 | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | €8.1043 | -0.11% | -- | €75.99K |
顯示 10111 ~ 10125/共 11220 條結果
股票價格