今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc. Common Stock | €15.8282 | -7.36% | €9.20B | €6.68M | |
WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | €116.43 | -0.37% | €9.18B | €839.66K | |
CCK Crown Holdings Inc. | €81.4023 | -1.30% | €9.15B | €725.70K | |
SEIC SEI Investments Co | €74.9719 | -0.84% | €9.10B | €516.89K | |
CR Crane Company | €160.30 | -0.26% | €9.10B | €376.34K | |
CPT Camden Property Trust | €93.7978 | +2.63% | €9.09B | €898.02K | |
FPS Forgent Power Solutions, Inc. | €49.6942 | +1.42% | €9.08B | €5.04M | |
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) | €18.9336 | -0.45% | €9.06B | €330.51K | |
WYNN Wynn Resorts Ltd | €90.3910 | +0.30% | €9.04B | €1.24M | |
EHC Encompass Health Corporation Common Stock | €87.1565 | -0.36% | €9.04B | €602.47K | |
AVAV AeroVironment, Inc. | €164.07 | -6.80% | €9.03B | €1.14M | |
WTRG Essential Utilities, Inc. | €31.8718 | -0.11% | €9.01B | €2.13M | |
AES AES Corporation | €12.6626 | +0.14% | €9.01B | €9.72M | |
CYTK Cytokinetics Inc. | €60.8881 | -0.32% | €8.97B | €1.37M | |
ICLR Icon Plc | €123.75 | +4.45% | €8.97B | €1.18M |
顯示 916 ~ 930/共 11220 條結果
股票價格