今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | R$238.73 | +0.00% | -- | R$132.23 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | R$420.51 | -2.49% | -- | R$391.62 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | R$723.87 | +0.00% | -- | R$122.06 | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | R$86.2280 | +0.00% | -- | R$16.88K | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | R$785.48 | -0.01% | -- | R$66.11 | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | R$126.72 | -0.02% | -- | R$1.26M | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | R$117.23 | -0.04% | -- | R$1.04M | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | R$672.95 | +0.11% | -- | R$38.68K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | R$201.86 | +0.00% | -- | R$45.46K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | R$111.98 | -1.05% | -- | R$61.77K | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | R$81.4782 | +0.00% | -- | R$116.97 | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | R$277.29 | -0.64% | -- | R$5.37K | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | R$172.38 | +0.00% | -- | R$45.51K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | R$147.54 | +0.01% | -- | R$95.45K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | R$163.02 | +0.00% | -- | R$600.14 |
顯示 9121 ~ 9135/共 11220 條結果
股票價格