今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | €82.6308 | +0.12% | €9.89B | €6.06K | |
FHN First Horizon Corporation | €20.4814 | +0.76% | €9.89B | €6.881 | |
AAON Aaon Inc | €127.48 | -0.03% | €9.87B | €1.29K | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €419.86 | -0.01% | €9.86B | €24.08 | |
PNR Pentair plc | €61.4613 | +0.00% | €9.84B | €510.09 | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | €14.9773 | +1.70% | €9.81B | €14.22K | |
MOG.B MOOG INC CL B | €322.33 | +0.33% | €9.81B | €159.99 | |
MOG.A Moog Inc. | €324.43 | +0.86% | €9.81B | €329.45 | |
CNA CNA Financial Corporation | €36.0940 | +0.12% | €9.78B | €36.98 | |
GDDY GoDaddy Inc | €72.3256 | +0.12% | €9.77B | €390.53 | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | €11.1998 | +0.00% | €9.76B | €1.02M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | €453.33 | -0.20% | €9.75B | €88.60 | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | €8.4472 | -1.60% | €9.74B | €25.08K | |
HUBS HUBSPOT, INC. | €192.75 | +0.73% | €9.71B | €12.48K | |
GIL Gildan Activewear Inc. | €51.0013 | +1.91% | €9.71B | €586.45K |
顯示 871 ~ 885/共 11220 條結果
股票價格