今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | $43.3700 | -0.16% | $12.41B | $593.00 | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | $78.5900 | +0.00% | $12.34B | $44.00 | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | $25.9200 | -0.12% | $12.33B | $3.31M | |
AIZ Assurant, Inc. | $248.42 | +0.00% | $12.33B | $1.000 | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | $78.2700 | +0.00% | $12.28B | $2.21M | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | $26.8242 | +5.03% | $12.26B | $2.000 | |
SUN SUNOCO L.P. | $66.5000 | +0.68% | $12.23B | $227.87K | |
HAS Hasbro, Inc. | $84.1200 | -0.01% | $12.19B | $521.00 | |
NYT New York Times Co. | $75.7700 | +0.80% | $12.17B | $2.13K | |
AVY Avery Dennison Corp. | $156.55 | +0.42% | $12.16B | $337.00 | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | $25.1000 | -0.04% | $12.15B | $8.23K | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | $288.10 | +0.19% | $12.14B | $144.00 | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | $34.8800 | +0.49% | $12.10B | $2.43M | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | $322.67 | +0.05% | $12.09B | $152.00 | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | $99.0000 | -0.39% | $12.08B | $1.52M |
顯示 826 ~ 840/共 11220 條結果
股票價格