今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | €22.9643 | -0.19% | -- | €43.24K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | €42.9687 | -0.16% | -- | €86.17 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | €14.0457 | -2.98% | -- | €23.93K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | €21.5339 | -0.16% | -- | €92.81K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | €21.3314 | -0.60% | -- | €3.36K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | €20.4826 | -2.09% | -- | €17.23 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | €25.8855 | -0.06% | -- | €15.58K | |
NDIA Global X India Active ETF | €22.3999 | -1.01% | -- | €4.84K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | €29.6252 | -0.69% | -- | €43.05K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | €25.7304 | -0.62% | -- | €21.47K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | €43.5848 | +0.00% | -- | €535.20K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | €45.1358 | -6.83% | -- | €691.04K | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | €23.6192 | -5.42% | -- | €75.96K | |
NELS Nelson Select ETF | €24.8818 | -0.59% | -- | €11.00K | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | €45.6442 | -0.39% | -- | €2.67K |
顯示 7966 ~ 7980/共 11220 條結果
股票價格