今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | AED124.32 | +0.00% | -- | AED455.46 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | AED127.40 | +0.00% | -- | AED17.69K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | AED161.47 | +0.00% | -- | AED2.91K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | AED111.68 | +0.00% | -- | AED2.38K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | AED141.90 | +0.00% | -- | AED67.02K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | AED151.50 | +0.00% | -- | AED15.87K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | AED83.2141 | +1.67% | -- | AED9.27K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | AED285.11 | +0.00% | -- | AED1.27M | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | AED174.07 | +0.00% | -- | AED25.71 | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | AED195.92 | +0.19% | -- | AED2.94M | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | AED202.17 | +0.00% | -- | AED5.24K | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | AED171.46 | +0.00% | -- | AED9.42M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | AED177.15 | +0.00% | -- | AED198.54K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | AED208.12 | +0.00% | -- | AED1.61K | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | AED206.24 | +1.62% | -- | AED1.88K |
顯示 7381 ~ 7395/共 11220 條結果
股票價格