今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | €102.55 | +0.00% | -- | €99.27K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | €87.2917 | +0.00% | -- | €11.42K | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | €34.5668 | +0.00% | -- | €46.42K | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | €28.9996 | -1.03% | -- | €2.585 | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | €16.9430 | +0.00% | -- | €189.59 | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | €38.4725 | +0.00% | -- | €40.25K | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | €17.1843 | +0.00% | -- | €34.71K | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | €42.0817 | +0.00% | -- | €36.06K | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | €81.5608 | +0.00% | -- | €22.87K | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | €82.4743 | +0.00% | -- | €75.10K | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | €77.7688 | +0.08% | -- | €12.57K | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | €45.1738 | +0.00% | -- | €375.74 | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | €29.8958 | +0.00% | -- | €20.67K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | €38.7465 | -0.09% | -- | €10.98K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | €37.3849 | +0.00% | -- | €12.76K |
顯示 7201 ~ 7215/共 11220 條結果
股票價格