今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | €22.4594 | +0.00% | -- | €2.12K | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | €37.5727 | +0.00% | -- | €68.98K | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | €40.1668 | -0.30% | -- | €40.15K | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | €22.4062 | +0.00% | -- | €543.74 | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | €34.4803 | +0.00% | -- | €8.590 | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | €27.9862 | +0.00% | -- | €341.02 | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | €46.4375 | +0.00% | -- | €193.88K | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | €50.8013 | +0.17% | -- | €12.92K | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | €39.3078 | +0.00% | -- | €4.21K | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | €38.7323 | +0.00% | -- | €6.872 | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | €14.9037 | -3.23% | -- | €25.03K | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | €70.3769 | +0.00% | -- | €4.62K | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | €58.7556 | +0.09% | -- | €1.11K | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | €117.10 | +0.07% | -- | €15.65K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | €58.0856 | +0.00% | -- | €12.02 |
顯示 6466 ~ 6480/共 11220 條結果
股票價格