今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | $29.4092 | -1.18% | -- | $75.00 | |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | $39.9900 | +0.00% | -- | $42.23K | |
FCLO Fidelity CLO ETF | $50.2000 | +0.01% | -- | $3.51K | |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | $71.9300 | +0.00% | -- | $196.36K | |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | $47.1700 | +0.00% | -- | $19.10K | |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | $54.8100 | +0.00% | -- | $13.33K | |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | $24.1850 | +0.00% | -- | $1.55K | |
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | $27.1000 | -0.16% | -- | $23.97K | |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | $41.0039 | +0.00% | -- | $6.97K | |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | $47.0900 | +0.00% | -- | $27.78K | |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $53.8000 | +0.00% | -- | $15.25K | |
FCXG Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF | $16.9000 | -0.10% | -- | $1.97K | |
FDAT Tactical Advantage ETF | $22.0634 | +0.00% | -- | $302.00 | |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | $50.6300 | -0.28% | -- | $12.64K | |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | $19.4500 | +0.00% | -- | $94.43K |
顯示 6406 ~ 6420/共 11220 條結果
股票價格