今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | A$37.1829 | -0.90% | -- | A$39.66K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | A$85.4183 | -1.39% | -- | A$472.86K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | A$39.3149 | -2.37% | -- | A$356.46K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | A$94.4581 | -1.30% | -- | A$153.68K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | A$56.9750 | -1.79% | -- | A$28.01K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | A$79.7659 | -1.06% | -- | A$369.26K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | A$63.8604 | -1.19% | -- | A$538.73K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | A$41.7554 | -0.70% | -- | A$1.86M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | A$149.29 | -0.63% | -- | A$3.87M | 交易 |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | A$65.1087 | -1.09% | -- | A$2.13M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | A$59.4277 | -1.03% | -- | A$3.69K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | A$25.8078 | +1.21% | -- | A$27.18K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | A$109.52 | -1.26% | -- | A$1.36M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | A$104.80 | -1.28% | -- | A$37.90K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | A$291.73 | -3.05% | -- | A$19.47M | 交易 |
顯示 6346 ~ 6360/共 11220 條結果
股票價格