今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | €11.5362 | -6.95% | -- | €28.40M | |
ETHB iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | €19.9772 | -5.66% | -- | €589.90K | |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | €65.3219 | +6.18% | -- | €360.52K | |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | €66.0303 | -0.81% | -- | €4.27K | |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | €9.3894 | -6.60% | -- | €2.01M | |
ETHU 2x Ether ETF | €14.1573 | -6.97% | -- | €5.56M | |
ETHV VanEck Ethereum ETF | €23.1242 | -3.87% | -- | €60.46K | |
ETNG Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF | €12.7175 | +0.31% | -- | €21.71K | |
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | €11.7173 | -1.29% | -- | €1.49K | |
ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | €7.6218 | -5.00% | -- | €2.06K | |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | €3.6988 | -8.53% | -- | €108.32K | |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | €34.0828 | -2.32% | -- | €378.47K | |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | €32.8671 | -1.04% | -- | €7.72K | |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | €45.5490 | -1.30% | -- | €86.22 | |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | €32.4705 | -2.03% | -- | €311.15K |
顯示 6301 ~ 6315/共 11220 條結果
股票價格