今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | $80.8700 | -3.48% | $20.48B | $3.68M | |
IOT Samsara Inc. | $35.7300 | -4.36% | $20.38B | $5.18M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $326.50 | +1.69% | $20.38B | $905.03K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | $224.15 | +4.38% | $20.35B | $942.91K | |
VLTO Veralto Corporation | $84.6700 | +2.72% | $20.19B | $1.69M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | $154.59 | +2.14% | $20.15B | $1.19M | |
ULS UL Solutions Inc. | $98.0300 | +0.27% | $20.05B | $576.73K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | $18.1198 | -5.58% | $19.90B | $21.64M | |
RBA RB Global, Inc. | $102.00 | -2.72% | $19.81B | $1.12M | |
EFX Equifax, Incorporated | $170.85 | -2.99% | $19.74B | $1.28M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $47.9700 | -1.42% | $19.61B | $1.52M | |
TU Telus Corporation | $12.3000 | -2.07% | $19.59B | $5.31M | |
PKG Packaging Corp of America | $224.88 | +0.02% | $19.50B | $309.78K | |
RS Reliance, Inc. | $393.95 | +0.60% | $19.43B | $153.84K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $73.5600 | +0.44% | $19.41B | $1.81M |
顯示 616 ~ 630/共 11220 條結果
股票價格